Midea
Õhk-vesisoojuspump M-Thermal Split Arctic Series
- SCOP kuni 5,22
- Energiaklass A+++
- Sobib kuni 265 m² kodule
alates 3 842 €
Paigalduse hind fikseeritakse tasuta objektivaatusel
Hinnad seisuga juuli 2026
Sobib KIK toetuse alla — aitame taotleda- Ametlik Midea partner
- Tasuta objektivaatus
- Fikseeritud hinnaga pakkumine
Midea M-Thermal Split Arctic Series on Kagu-Eesti soodsaim viis minna üle õhk-vesi küttele: komplektid algavad 3842 eurost, aga energiaklass on A+++ ja SCOP kuni 5,22. Seitse võimsusastet (4–16 kW) katavad pea iga eramaja.
Split-lahenduse eelis on paindlikkus: kompaktne välisosa ja siseosa kas seinapealsena või integreeritud 190 l boileriga tornina, milles on ka 9 kW elektriline tugikeha. Küte töötab kuni −25 °C, küttevesi kuni 65 °C ning R32 külmaaine hoiab süsteemi tõhusa.
Kellele sobib
- Esimeseks õhk-vesi süsteemiks piiratud eelarvega majapidamisse
- Uusehitusse põrandaküttega (madal pealevool = maksimaalne sääst)
- Majadele 50–200 m² — võimsuse valik on erakordselt lai
KaguKliima soovitus
Õige võimsuse valik otsustab säästu — üledimensioonitud pump maksab rohkem ja lühitsükleerib. Teeme tasuta objektivaatuse, arvutame soojuskao ja fikseerime tervikhinna 24 tunni jooksul.
Tehnilised andmed
| Mudel | V4W/D2N8-B2 | V6W/D2N8-B2 | V8W/D2N8-B2 | V10W/D2N8-B2 | V12W/D2N8-B2 | V14W/D2N8-B2 | V16W/D2N8-B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaalne küttevõimsus (A 7 / W 35°C, kW) | 4,25 | 6,2 | 8,3 | 10 | 12,1 | 14,5 | 16 |
| SCOP EN14825 keskmine kliima (W 35°C) | 4,85 | 4,95 | 5,22 | 5,2 | 4,81 | 4,72 | 4,62 |
| Max küttevõimsus (A -7 / W 35°C, kW) | 4,99 | 6,21 | 7,27 | 8,31 | 11,02 | 12,7 | 13,87 |
| Energiaklass (W 35°C / W 55°C) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| Nominaalne jahutusvõimsus (A 35 / W 18°C, kW) | 4,5 | 6,55 | 8,4 | 10 | 12,5 | 13,5 | 14,9 |
| Helirõhutase (1 meetri kaugusel) (dB(A)) | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 55 |
| Mõõtmed (L x K x S) (mm) | 1007 x 715 x 426 | 1007 x 715 x 426 | 1118 x 865 x 523 | 1118 x 865 x 523 | 1118 x 865 x 523 | 1118 x 865 x 523 | 1118 x 865 x 523 |
| Kaal (kg) | 58 | 58 | 77 | 77 | 112 | 112 | 112 |
| Kompressor (Tüüp) | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter |
| Külmaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Torustiku mõõt (mm) | 6,35 / 15,9 | 6,35 / 15,9 | 9,25 / 15,9 | 9,25 / 15,9 | 9,25 / 15,9 | 9,25 / 15,9 | 9,25 / 15,9 |
| Max külmaine torutiku pikkus (min.) (m) | 30/(2) | 30/(2) | 30/(2) | 30/(2) | 30/(2) | 30/(2) | 30/(2) |
| Max. sise- ja välisseadme kõrguste vahe (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Elektritoide (V/Ph/Hz) | 220 – 240 / 1 / 50 | 220 – 240 / 1 / 50 | 220 – 240 / 1 / 50 | 220 – 240 / 1 / 50 | 380 – 415 / 3 / 50 | 380 – 415 / 3 / 50 | 380 – 415 / 3 / 50 |
| Töövahemik (°C) | -25 / 43 | -25 / 43 | -25 / 43 | -25 / 43 | -25 / 43 | -25 / 43 | -25 / 43 |
| Seinale paigaldava mudeli siseseade (HB) | A60 / CDS90GN8-B2 | A60 / CDS90GN8-B2 | A100 / CDS90GN8-B2 | A100 / CDS90GN8-B2 | A160 / CDS90GN8-B2 | A160 / CDS90GN8-B2 | A160 / CDS90GN8-B2 |
| Mõõtmed (L x K x S) (mm) | 420 x 790 x 270 | 420 x 790 x 270 | 420 x 790 x 270 | 420 x 790 x 270 | 420 x 790 x 270 | 420 x 790 x 270 | 420 x 790 x 270 |
| Kaal (kg) | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 |
| Integreeritud boileriga mudeli siseseade (HBT) | A100/190CDS90GN8-B2 | A100/190CDS90GN8-B2 | A100/190CDS90GN8-B2 | A100/190CDS90GN8-B2 | A160/240CDS90GN8-B2 | A160/240CDS90GN8-B2 | A160/240CDS90GN8-B2 |
| Mõõtmed ( L x K x S) (mm) | 600 x 1683 x 600 | 600 x 1683 x 600 | 600 x 1683 x 600 | 600 x 1683 x 600 | 600 x 1943 x 600 | 600 x 1943 x 600 | 600 x 1943 x 600 |
| Boileri maht (l) | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 |
| Kaal (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 159 | 159 | 159 |
| Elektriline lisaküttekeha (kW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Maksimaalne veetemperatuur (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Hinnad seisuga juuli 2026
Korduma kippuvad küsimused
Kui palju maksab M-Thermal Arctic koos paigaldusega?
Seadmekomplektid algavad 3842 € (4 kW). Split-süsteemi paigaldus koos külmaaine trassiga fikseeritakse pärast tasuta objektivaatust — pakkumise saad 24 tunni jooksul.
Milline mudel minu majale sobib?
Valikus on seitse võimsust 4–16 kW, mis katavad majad orienteeruvalt 50–200 m². Siseosa saab seinapealse või integreeritud 190 l boileriga põrandamudelina — valiku teeme koos objektivaatusel.
Kas Arctic töötab ka Kagu-Eesti talvel?
Jah, töövahemik ulatub −25 °C-ni ja nimi Arctic viitab just põhjamaisele häälestusele. Käredamateks ekstreemumiteks pakume ka −28 °C mudeleid (M-Thermal Hygge, Daikin Altherma).
Tehtud tööd sama lahendusega
Eramaja Võrumaal, 160 m² — õliküttelt õhk-vesi soojuspumbale
Väimela, Võrumaa · 160 m²
Küttekulu 220 € → 85 €/kuu
Sääst 135 €/kuus
Vaata ka neid
Daikin Altherma 3 H HT
- SCOP kuni 4,81
- Energiaklass A+++
- Sobib kuni 220 m² kodule
11 089 €
alates 8 315 €
Küsi pakkumist: M-Thermal Split Arctic Series
Tasuta ja kohustusteta hinnapakkumine 24 tunni jooksul — koos paigalduse ja seadistusega sinu majas.
Aitäh! Päring on teel.
Mis edasi saab:
- 1
Marko vaatab päringu üle ja helistab sulle hiljemalt järgmisel tööpäeval.
- 2
Lepime kokku tasuta objektivaatuse sulle sobival ajal.
- 3
Saad fikseeritud hinnaga pakkumise — ilma üllatusteta.
Sinu päringuga tegeleb Marko Normann isiklikult. Kiireloomulise asja korral helista +372 5687 6534